Beschreibung
Durch unterschiedliche Bürsten kann die Abisolierqualität an Drahtdurchmesser und Isolationsmaterial angepasst und optimiert werden.
- Bürsten für Abisoliermaschine HQ30 haben die Abmessungen 30 x 20 x 06
- Bürsten für Abisoliermaschine HQ35P haben die Abmessungen 35 x 20 x 06
- Bürsten für Abisoliermaschine ST40 haben die Abmessungen 40 x 25 x 10
- Bürsten für Abisoliermaschine stationär SA 80 haben die Abmessungen 80 x 40 x 16
HQ 30:
Aussen | Breite | Innen | Draht | Artikel |
30 | 20 | 6 | 0,06 | 5.084.11 |
30 | 20 | 6 | 0,08 | 5.084.12 |
30 | 20 | 6 | 0,10 | 5.084.13 |
30 | 20 | 6 | 0,15 | 5.084.15 |
30 | 20 | 6 | 0,20 | 5.084.16 |
30 | 20 | 6 | 0,25 | 5.084.17 |
30 | 20 | 6 | 0,30 | 5.084.18 |
HQ 35 P:
Aussen | Breite | Innen | Draht | Artikel |
35 | 20 | 6 | 0,10 | 5.084.21 |
35 | 20 | 6 | 0,15 | 5.084.22 |
35 | 20 | 6 | 0,20 | 5.084.23 |
35 | 20 | 6 | 0,25 | 5.084.24 |
35 | 20 | 6 | 0,30 | 5.084.25 |
ST 40:
Aussen | Breite | Innen | Draht | Artikel |
40 | 25 | 10 | 0,10 | 5.084.32 |
40 | 25 | 10 | 0,15 | 5.084.34 |
40 | 25 | 10 | 0,20 | 5.084.35 |
40 | 25 | 10 | 0,25 | 5.084.36 |
40 | 25 | 10 | 0,30 | 5.084.37 |
SA 80:
Aussen | Breite | Innen | Draht | Artikel |
80 | 40 | 16 | 0,10 | 5.084.41 |
80 | 40 | 16 | 0,20 | 5.084.42 |
80 | 40 | 16 | 0,25 | 5.084.43 |
80 | 40 | 16 | 0,30 | 5.084.44 |
80 | 40 | 16 | 0,35 | 5.084.45 |
80 | 40 | 16 | 0,40 | 5.084.46 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.